90E0300-JPN
Starter
- Voltage [V]: 12
- Number of Teeth: 8
- Rated Power [kW]: 0,9
KIA
- 0K241-18-400
- 0K241-18-400A
- 0K241-18-400C
- 0K900-18-400C
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12
,
|
Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.2 12V (GD102) | 85 kW | 115 hp | 1988.06 - 1992.04
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 16V (GDEP) | 103 kW | 140 hp | 1987.11 - 1990.10
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 12V (GDEP) | 79 kW | 107 hp | 1987.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG)
Model :
323 S IV (BG)
Engine :
1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 120 kW | 163 hp | 1991.01 - 1994.07
,
|
Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG)
Model :
323 C IV (BG)
Engine :
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 120 kW | 163 hp | 1990.09 - 1992.12
,
|
Select | |
|
323 C IV (BG)
Model :
323 C IV (BG)
Engine :
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 136 kW | 185 hp | 1993.01 - 1994.07
,
|
Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG)
Model :
323 F IV (BG)
Engine :
1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 94 kW | 128 hp | 1989.08 - 1994.07
,
|
Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Saloon (BF)
Model :
323 III Saloon (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BFMP) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1991.11
,
|
Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 4x4 (BWMR) | 63 kW | 86 hp | 1990.05 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 (BW106) | 63 kW | 86 hp | 1986.09 - 1995.10
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.5 (BW5W, BW105) | 55 kW | 75 hp | 1986.05 - 1989.05
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.5 (BW105) | 54 kW | 73 hp | 1987.01 - 1989.05
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.3 (BW103) | 44 kW | 60 hp | 1986.07 - 1990.04
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 103 kW | 140 hp | 1987.10 - 1991.11
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 kW | 150 hp | 1987.08 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BF1) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1993.08
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT (BF106) | 77 kW | 105 hp | 1985.08 - 1993.08
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
MX-3 (EC) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.