OC 1673
Oil Filter
- Diameter [mm]: 80,0
- Height [mm]: 82,5
- Seal Diameter [mm]: 57,0
- Diameter 2 [mm]: 63,0
- Connecting thread: M20x1,5-6H
- Tightening Torque [Nm]: 16
- Valve type: Overflow Valve
- Filter type: Spin-on Filter
- Supplementary Article/Info 2: with one anti-return valve
- Packaging length [cm]: 8,7
- Packaging width [cm]: 8,70
- Packaging height [cm]: 9,70
- Net Weight [g]: 334,0
GENESIS
- 2630035504
- 2630035505
HYUNDAI
- 2360035500
- 26300-35004
- 2630011100
- 2630021000
- 2630021010
- 2630021A00
- 2630035014
- 2630035054
- 2630035056
- 2630035156
- 2630035500
- 2630035501
- 2630035502
- 2630035503
- 2630035504
- 2630035505
- 2630035530
- 2630035531
- 2630035A00
- 263003E010
- 2632035502
- S2630035501
- S2630035502
- S2630035503
- S2630035504
- S2630035505
ISUZU
- 8941494180
- 894201942
- 8942019423
- 894243502
- 8942435020
- 8944304110
- 8944567412
KIA
- 0RF0323802
- 0RF0323802A
- 0RF0323802B
- 2630011100
- 2630035014
- 2630035500
- 2630035501
- 2630035502
- 2630035502BR
- 2630035503
- 2630035503BR
- 2630035504
- 2630035505
- 26300355055
- 2630035530
- 2630035531
- 263003E010
- 2632035502
- ORF0323802B
- RF0323802
- RF0323802A
- RF0323802B
- S2630033504
- S2630035501
- S2630035502
- S2630035503
- S2630035504
- S2630035505
- S2630035531
MITSUBISHI
- MD001445
- MD007095
- MD007360
- MD017440
- MD031805
- MD061445
- MD069982
- MD071462
- MD084693
- MD097003
- MD136790
- MD322508
SUBARU
- 15208AA024
- 15208AA030
- 15208AA031
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
ix35 Van | Select | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Model :
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Engine :
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
H100 Platform/Chassis | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
PONY (X-1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H100 Bus (P) | Select | |
|
H100 Bus (P) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model :
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model :
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12
,
|
Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
BESTA Bus | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
CERES | Select | |
|
CERES | Select | |
|
CERES | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
JOICE (MTE1P) | Select | |
|
JOICE (MTE1P) | Select | |
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
BESTA Van | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRIBECA (B9) | Select | |
|
TRIBECA (B9) | Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
3.0 R AWD (BPE) | 180 kW | 245 hp | 2003.09 - 2009.08
,
|
Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select | |
|
OUTBACK (BE, BH) | Select | |
|
SVX (CX) | Select | |
|
SVX (CX) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.