OC 521
Oil Filter
- Diameter [mm]: 66,5
- Height [mm]: 87,0
- Seal Diameter [mm]: 55,0
- Diameter 2 [mm]: 63,0
- Connecting thread: M20x1,5
- Tightening Torque [Nm]: 20
- Valve type: Overflow Valve
- Filter type: Spin-on Filter
- Supplementary Article/Info 2: with one anti-return valve
- Packaging length [cm]: 7,0
- Packaging width [cm]: 7,00
- Packaging height [cm]: 8,80
- Net Weight [g]: 219,0
HYUNDAI
- 0JE1514302
- 2630002750
- 2630002751
- 2630002752
- OJE1514302
- S2630002501
- S2630002502
- S2630002750
KIA
- 0B63114302
- 0FE3R14302
- 0JE1514302
- 0K90014300A
- 2630002752
- 263002Y500
- B63114302
- KK12014302
- S263002Y500
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PRIDE Saloon | Select | |
|
PRIDE Van (DA) | Select | |
|
PRIDE Van (DA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
SHUMA II Saloon (FB) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 TD | 61 kW | 83 hp | 1999.06 - 2001.12
,
|
Select | |
|
ROADSTER (DB63) | Select | |
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
PRIDE Station Wagon | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09
,
|
Select | |
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i10 II Saloon | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.