05P1862
Brake Pad Set, disc brake
- Thickness [mm]: 15
- Width [mm]: 105,4
- Height [mm]: 38
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Brake System: AKEBONO
INFINITI
- D40601BN0A
- D40601MB0A
- D4M601BN0A
- D4M601BNOA
- D4M60EG50C
- D4M6EG50C
MITSUBISHI
- MQ706234
NISSAN
- 040604BA0B
- AY060NS048
- AY060NS053
- AY060NS055
- AY060NS057
- AY060NS059
- AY060NS060
- AY060NS53
- AY060NS907
- D40601GZ0C
- D40603NF0B
- D40603NK0A
- D40603TA3A
- D40604CU2A
- D40604ND0A
- D40609HM0B
- D40609HM0C
- D4M604ND0A
- D4M609N00B
- D4M609N00BVA
RENAULT
- 440605435R
- 8660005142
SUZUKI
- 5518050Z10
- 5580077K02
- 5580077K03
- 5580077K04
- 5581050Z30
- 5581051Z10
- 5581051Z30
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.