1640
Spark Plug
- Thread Size: M14 x 1,25
- Fuel Type: CNG/LPG
- Spanner Size: 16 mm
- Spark Plug: Iridium Middle Electrode
- Thread Length [mm]: 26,5
- Recommended replace interval [km]: 60000
- Spark Plug Head: Fixed SAE connector
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRIBECA (B9) | Select | |
|
TRIBECA (B9) | Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
3.0 R AWD (BPE) | 180 kW | 245 hp | 2003.09 - 2009.08
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 R AWD (BP5) | 110 kW | 150 hp | 2007.09 - 2009.12
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 165 hp | 2005.06 - 2009.04
,
|
Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select | |
|
FORESTER (SG_)
Model :
FORESTER (SG_)
Engine :
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 169 kW | 230 hp | 2005.06 - 2008.05
,
|
Select | |
|
FORESTER (SG_) | Select | |
|
FORESTER (SG_) | Select | |
|
OUTBACK (BE, BH) | Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GG)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GG)
Engine :
2.5 WRX AWD (GGG) | 169 kW | 230 hp | 2005.09 - 2008.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GG)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GG)
Engine :
2.0 i R AWD (GG9) | 118 kW | 160 hp | 2000.12 - 2007.06
,
|
Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GG)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GG)
Engine :
1.5 AWD (GG3) | 77 kW | 105 hp | 2006.05 - 2007.03
,
|
Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD)
Model :
IMPREZA Saloon (GD)
Engine :
2.5 i WRX AWD (GDG) | 169 kW | 230 hp | 2005.09 - 2008.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD)
Model :
IMPREZA Saloon (GD)
Engine :
2.5 WRX STi AWD (GDF) | 206 kW | 280 hp | 2005.09 - 2007.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD)
Model :
IMPREZA Saloon (GD)
Engine :
2.0 i R AWD (GD9) | 118 kW | 160 hp | 2005.09 - 2007.03
,
|
Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.