725201
Thermostat, coolant
- Opening Temperature [°C]: 82
- Manufacturer Restriction: FUJI SEIKO
- Housing Type: without housing
HYUNDAI
- 2550023001
- 2550023010
- 2550025001
- 2550025002
KIA
- 2550023001
- 2550023010
- 2550025001
- 2550025002
MITSUBISHI
- AR61538
- MD015299
- MD094120
- MD997224
- MD997606
- ME999295
NISSAN
- 2120096002
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Model :
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Engine :
2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 64 kW | 87 hp | 1996.09 - 2005.06
,
|
Select | |
|
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Model :
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Engine :
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 64 kW | 87 hp | 1996.09 - 2005.06
,
|
Select | |
|
L 300 III Platform/Chassis (P1_T )
Model :
L 300 III Platform/Chassis (P1_T )
Engine :
2.5 TD (P15T) | 64 kW | 87 hp | 1994.11 - 2000.04
,
|
Select | |
|
L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P)
Model :
L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P)
Engine :
2.5 D (L039P) | 51 kW | 69 hp | 1986.11 - 1994.04
,
|
Select | |
|
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Model :
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Engine :
2.5 TD 4WD (P25V) | 64 kW | 87 hp | 1991.11 - 2003.05
,
|
Select | |
|
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Model :
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Engine :
2.5 D (P05V, P15V) | 55 kW | 75 hp | 1991.09 - 2003.09
,
|
Select | |
|
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Model :
L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V)
Engine :
2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51 kW | 69 hp | 1986.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
L200 (K7_T, K6_T, K5_T)
Model :
L200 (K7_T, K6_T, K5_T)
Engine :
2.5 TD 4WD (K74T) | 73 kW | 99 hp | 1996.06 - 2007.12
,
|
Select | |
|
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | Select | |
|
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | Select | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Model :
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Engine :
2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | 64 kW | 87 hp | 1987.12 - 2004.05
,
|
Select | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Model :
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Engine :
2.5 TD (P05W) | 64 kW | 87 hp | 1987.02 - 2003.05
,
|
Select | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Model :
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Engine :
2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 51 kW | 69 hp | 1986.11 - 2004.05
,
|
Select | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Model :
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Engine :
2.5 D (P05W, P15W) | 55 kW | 75 hp | 1991.09 - 2003.09
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.