30C0012-OYO
Cap, coolant tank
HYUNDAI
- 25330 1H000
- 25330 1H100
- 25330 1P000
- 25330 2E000
- 25330 2E100
- 25330 3K000
- 25330 3Z000
KIA
- 25330 1H000
- 25330 1H100
- 25330 1P000
- 25330 2E000
- 25330 2E100
- 25330 3K000
- 25330 3Z000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
K2900 | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
K2700 (SD) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
SHUMA II Saloon (FB) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.