40Z3059B-OYO
Holder, control arm mounting
- Fitting Position: Rear
- Fitting Position: Lower Front Axle
MAZDA
- B45A34460
- KD3534300D
- KD3534300H
- KD3534350D
- KD3534350H
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.