Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
CADENZA I (VG) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Model :
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Engine :
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
MX-6 (GD) | Select | |
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
