114-5058
Repair Kit, brake caliper
- Diameter [mm]: 54
- Quantity per axle: 2
- Supplementary Article/Supplementary Info: with piston
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
JOICE (MTE1P) | Select | |
|
JOICE (MTE1P) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.