11663K
Bolt, brake disc
- Length [mm]: 17
- Thread Size: M8x1,25
- Quantity per axle: 2
- Spanner Size: Torx-40
- Thread Type: with external thread
DACIA
- 7703004176
MERCEDES-BENZ
- 4159900102
NISSAN
- 01422S801E
- 4020900QAB
OPEL
- 4501421
- 93860806
RENAULT
- 7703004176
- 8200787033
SMART
- 4159900102
VAUXHALL
- 4501421
- 93860806
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
1.9 dCi 80 | 60 kW | 82 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
1.9 dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.