193B0108
Bellow, drive shaft
- Fitting Position: Front
- Height [mm]: 92
- Diameter 1 [mm]: 20
- Diameter 2 [mm]: 78
NISSAN
- 39241-50A25
- 39241-73J25
- 3924103A25
- 3924103A26
- 3924105U25
- 3924105U26
- 3924105U85
- 3924105U86
- 3924150A27
- 3924150A28
- 3924150A85
- 3924150A87
- 3924150A89
- 3924150A90
- 3924150A91
- 3924172J25
- 39241Q9025
SAIC-IVECO HONGYAN
- HONGYAN 59HY002
TATA
- 39241-03A25
- 39241-50A2
- 39241-50A28
- 39241-50A85
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 4x4 (A) | 54 kW | 73 hp | 1986.06 - 1989.05
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 12V 4x4 | 66 kW | 90 hp | 1988.10 - 1990.08
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
CHERRY III (N12) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
PONY (X-1) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
IMPREZA Station Wagon (GF)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GF)
Engine :
2.0 i 16V AWD (GF8) | 92 kW | 125 hp | 1998.06 - 2000.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GF)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GF)
Engine :
1.8 i AWD (GF6) | 76 kW | 103 hp | 1992.08 - 2000.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GF)
Model :
IMPREZA Station Wagon (GF)
Engine :
1.6 i AWD (GF4) | 66 kW | 90 hp | 1992.08 - 2000.12
,
|
Select | |
|
FORESTER (SF_) | Select | |
|
FORESTER (SF_) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GC) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GC)
Model :
IMPREZA Saloon (GC)
Engine :
2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 155 kW | 211 hp | 1994.03 - 2000.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Saloon (GC) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GC) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_)
Model :
CARISMA Saloon (DA_)
Engine :
1.8 16V GDI (DA2A) | 92 kW | 125 hp | 1997.09 - 2006.06
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.