97-08678
Link/Coupling Rod, stabiliser bar
- Fitting Position: Front Axle both sides
- Length [mm]: 282
- Weight [kg]: 0,426
- Rod/Strut: Coupling Rod
- External Thread 2 [mm]: M12x1,25
HYUNDAI
- 54830-2S500
- 54830-4V000
- 54830-A6000
- 54830-D3000
- 54830-D9000
KIA
- 54830-2Y500
- 54830-A6000
- 54830-D9000
- 54830-H8000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.