207 504
Sensor, camshaft position
- Number of pins: 3
- Supplementary Article/Info 2: without cable
- Connector Shape: rectangular
NISSAN
- 2376 000 Q0C
- 2376 000 QAA
- 2376 000 QAC
- 2379 6AW 300
- 2556 500 Q0B
OPEL
- 44 13 789
- 44 35 050
- 45 06 177
RENAULT
- 8200 038 472
- 8200 370 572
- 8200 709 844
- 8200 789 528
VAUXHALL
- 09201843
- 93161272
- 93198452
VOLVO
- 30652288
- 30883794
- 31216651
- 31251169
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.9 dCi | 85 kW | 116 hp | 2002.08 - 2007.10
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.