GDB3494
Brake Pad Set, disc brake
- Manufacturer Restriction: AKEBONO
- Thickness [mm]: 15,5
- Test Mark: E9 90R - 01120/2689
- Width [mm]: 99,8
- Height [mm]: 41,2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
HYUNDAI (BEIJING)
- (BEIJING) 583024QA00
- (BEIJING) 58302B5A30
- (BEIJING) 58302C3A10
HYUNDAI
- 58302-0AA10
- 58302-1RA30
- 58302-2EA31
- 58302-2HA51
- 58302-2KA00
- 58302-2KA10
- 58302-2TA60
- 58302-3FA01
- 58302-3FA11
- 58302-3KA31
- 58302-3KA35
- 58302-3KA62
- 58302-3KA63
- 58302-3LA10
- 58302-3LA20
- 58302-3QA10
- 58302-3ZA70
- 58302-A6A30
- 58302-B4A30
KIA (DYK)
- (DYK) 583022XA00
KIA
- 58302-0AA10
- 58302-1RA30
- 58302-1WA35
- 58302-2HA51
- 58302-2KA00
- 58302-2KA10
- 58302-2TA60
- 58302-3FA01
- 58302-3FA11
- 58302-3KA62
- 58302-3KA63
- 58302-3LA10
- 58302-3LA20
- 58302-3QA10
SSANGYONG
- 48413341A0
- 48413350D0
- 48413370B0
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
i10 II Saloon | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.