301134
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,1
- Test Mark: ECE-R90
- Width [mm]: 117,1
- Height [mm]: 48,2
- Weight [kg]: 1,1
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Height 2 [mm]: 48,2
- Operating Mode: Mechanical
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Brake System: MANDO
- Width 2 [mm]: 117,1
- Supplementary Article/Info 2: without anti-squeak plate
- Thickness 2 [mm]: 15,4
- WVA Number: 25520
- WVA Number: 25521
- WVA Number: 25522
HYUNDAI
- 58302-2MA00
- 58302-2MA90
- 58302-2PA70
- 58302-2WA70
- 58302-2WA90
- 58302-3MA01
- 58302-3NA00
- 58302-3NA91
- 58302-A1A00
- 58302-B1A05
- 583022MA00
- 583022MA90
- 583022PA70
- 583022WA70
- 583022WA90
- 583023MA01
- 583023NA00
- 583023NA91
- 58302A1A00
- 58302B1A05
KIA
- 58302-2PA70
- 58302-2WA70
- 58302-J5A05
- 58302-J5A25
- 583022PA70
- 583022WA70
- 58302J5A00
- 58302J5A05
- 58302J5A25
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.