301301
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,5
- Test Mark: ECE-R90
- Width [mm]: 100,1
- Height [mm]: 41,2
- Weight [kg]: 0,83
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Height 2 [mm]: 41,2
- Operating Mode: Mechanical
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Brake System: AKEBONO
- Width 2 [mm]: 100,1
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
- Thickness 2 [mm]: 15,5
- WVA Number: 25337
HYUNDAI (BEIJING)
- (BEIJING) 58302-3KA62
- (BEIJING) 583023KA62
HYUNDAI
- 58302-2EA31
- 58302-2HA50
- 58302-3KA31
- 58302-3KA35
- 58302-3KA62
- 58302-3XA30
- 58302-F2A30
- 583022EA31
- 583022HA50
- 583023KA31
- 583023KA35
- 583023KA62
- 583023XA30
- 58302F2A30
KIA
- 58302-2KA10
- 58302-2TA70
- 58302-F2A30
- 583022KA10
- 583022TA70
- 58302F2A30
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.