586022
Oil Filter
- Height [mm]: 76
- Weight [kg]: 0,24
- Thread Size: M20x1.5
- Outer diameter [mm]: 66
- Filter type: Spin-on Filter
- Inner diameter 1 [mm]: 64
- Inner diameter 2 [mm]: 56
- Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1
AMC
- FO-011A
- FO-012
- FO-012A
- FO011A
- FO012
- FO012A
- HO-606
- HO-610
- HO-821
- HO606
- HO610
- HO821
- MO-429
- MO-520
- MO429
- MO520
- NO-2223
- NO2223
CUMMINS
- LF3692
- LF3925
DACIA
- 15208-5758R
- 152085758R
HONDA
- 15400-PFB-004
- 15400-PFB-014
- 15400-PJ7-005
- 15400-PJ7-015
- 15400-PM3-004
- 15400-PM3-405
- 15400PFB004
- 15400PFB014
- 15400PJ7005
- 15400PJ7015
- 15400PM3004
- 15400PM3405
HYUNDAI
- 26300-02500
- 26300-02501
- 26300-02502
- 26300-02503
- 26300-02750
- 26300-03000
- 26300-03001
- 2630002500
- 2630002501
- 2630002502
- 2630002503
- 2630002750
- 2630003000
- 2630003001
INFINITI
- 15208-31U0A
- 15208-31U0B
- 15208-3J400
- 15208-3J400XX
- 15208-65F00
- 15208-65F01
- 15208-65F0A
- 15208-65F0B
- 15208-65F0E
- 15208-65F10
- 15208-9F60A
- 1520831U0A
- 1520831U0B
- 152083J400
- 152083J400XX
- 1520865F00
- 1520865F01
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 1520865F0E
- 1520865F10
- 152089F60A
KIA
- 26300-02500
- 26300-02501
- 26300-02502
- 26300-02503
- 26300-02750
- 26300-03000
- 26300-03001
- 2630002500
- 2630002501
- 2630002502
- 2630002503
- 2630002750
- 2630003000
- 2630003001
KUBOTA
- 15853-32430
- 1585332430
MAZDA
- 0370-23802
- 8173-23802
- B6Y0-14300
- B6Y1-14302
- B6Y1-14302-A
- FEY0-14302
- FEY0-143029A
- N350-14302
NISSAN
- 15208-31U0A
- 15208-31U0B
- 15208-3J400
- 15208-3J400XX
- 15208-5758R
- 15208-65F00
- 15208-65F01
- 15208-65F0A
- 15208-65F0B
- 15208-65F10
- 15208-8066R
- 15208-95F0A
- 15208-9F600
- 15208-9F60A
- 1520831U0A
- 1520831U0B
- 152083J400
- 152083J400XX
- 152085758R
- 1520865F00
- 1520865F01
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 1520865F10
- 152088066R
- 1520895F0A
- 152089F600
- 152089F60A
RENAULT
- 152009645R
- 15208-3J400
- 15208-3J400XX
- 15208-5758R
- 15208-65F00
- 15208-65F01
- 15208-65F0A
- 15208-65F0B
- 15208-65F10
- 15208-8066R
- 15208-9F60A
- 152083J400
- 152083J400XX
- 152085758R
- 1520865F00
- 1520865F01
- 1520865F0A
- 1520865F0B
- 1520865F10
- 152088066R
- 152089F60A
- 7701053054
- 7701068766
SUBARU
- 15208-AA020
- 15208-AA021
- 15208-AA022
- 15208-AA023
- 15208-AA024
- 15208-AA030
- 15208-AA080
- 15208-AA100
- 15208-KA010
- 42033-5500
YANMAR
- 119305-35150
- 11930535150
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select | |
|
ATOS (MX) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
PATROL VI (Y62) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 165 hp | 2005.06 - 2009.04
,
|
Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
FORESTER (SG_)
Model :
FORESTER (SG_)
Engine :
2.5 RX Nato AWD (SG9) | 115 kW | 156 hp | 2002.11 - 2008.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Station Wagon (GG) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GD) | Select | |
|
IMPREZA Coupe (GFC)
Model :
IMPREZA Coupe (GFC)
Engine :
2.0 Turbo AWD (GC8) | 155 kW | 211 hp | 1996.12 - 2000.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
LEGACY I (BC) | Select | |
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
JUSTY I (KAD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
1300 (FA3) | Select | |
|
1000 (FA3) | Select | |
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
323 III Saloon (BF)
Model :
323 III Saloon (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BFMP) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1991.11
,
|
Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF)
Model :
323 III Saloon (BF)
Engine :
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05
,
|
Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 kW | 150 hp | 1987.08 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT (BF106) | 77 kW | 105 hp | 1985.08 - 1993.08
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
323 I Station Wagon (FA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.