YBX9096
Starter Battery
- Hold-down Type: B3
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 760
- Battery Capacity [Ah]: 70
- Post Positions: 0
- Filled Weight [kg]: 20,5
- Connector type: T1
- Length [mm]: 278
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 190
- Battery: with handles
- Battery: AGM Battery
AUDI
- 000915105CC
- 3D0915105
- 5GM915105AA
- 7L0915105
- 7P0 915 105
- 7P0915105
- 7P0915105E
- 8W0 915 105 A
- 8W0915105A
BMW
- 61216805461
- 61216924020
- 61216924021
- 61217567391
- 61217611146
- 61219381774
CITROËN/PEUGEOT
- 1620012780
- 5600TW
- 7905525307
- 9678006180
FORD
- 1678091
- 9M5N-10655-AA
- 9M5N10655AA
- BAGM-48H6-760
HONDA
- 31500-T6N-E01
- 31500T6NE01
HYUNDAI
- 37110-3Q700
- 37110-H6A00C
- 37110-H6A00U
- 371101H562
- 371102T701
- 371102Y720
- 371103X565
- 37110A5310
- 37110B2720
- 37110F0720
- DP370APU070SH0U
- E3710070S0
JAGUAR
- CPLA-10655-BA
- CPLA10655BA
- FK72-10655-AD
- FK7210655AD
- J9C5445
- LR033178
KIA
- 37110-3Q700
- 37110-H6A00C
- 37110-H6A00U
- 371101H562
- 371102T701
- 371102Y720
- 371103X565
- 37110A5310
- 37110B2720
- 37110F0720
- DP370APU070SH0U
- E3710070S0
LAND ROVER
- ROVER CPLA-10655-BA
- ROVER CPLA10655BA
- ROVER DPLA-10655-AA
- ROVER DPLA10655AA
- ROVER FK72-10655-AA
- ROVER FK72-10655-AC
- ROVER FK7210655AA
- ROVER FK7210655AC
- ROVER LR033178
- ROVER LR061981
- ROVER LR076697
- ROVER LR094611
- ROVER LR105924
MERCEDES-BENZ
- A0009822610
- A0009823704
- A0019828008
- A0045418601
MINI
- 11866820DE
- 61217567338
- 61217611146
NISSAN
- 24410-0519R
OPEL
- 1201090
- 13575154
- 95374262
- 95515591
- 95530555
PORSCHE
- 992915105
- 992915105A
- 99961107012
RENAULT
- 24410-0519R
- 244100519R
- 7711424423
ROLLS-ROYCE
- 61 21 0 147 399
VAG
- 000915105CC
- 3D0915105
- 5GM915105AA
- 7L0915105
- 7P0 915 105
- 7P0915105
- 7P0915105E
- 8W0 915 105 A
- 8W0915105A
VAUXHALL
- 1201090
- 13575154
- 95374262
- 95515591
- 95530555
VOLVO
- 31255132
- 31419707
- 31652063
- 31652064
VW
- 000915105CC
- 3D0915105
- 5GM915105AA
- 7P0 915 105
- 7P0915105
- 7P0915105E
- 8W0 915 105 A
- 8W0915105A
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ix35 Van | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model :
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PROACE VERSO Bus (MPY_) | Select | |
|
PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Bus (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
PROACE Van (MDZ_) | Select | |
|
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Model :
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Engine :
2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 91 kW | 124 hp | 2011.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Model :
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Engine :
2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 93 kW | 126 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Saloon (_T27_)
Model :
AVENSIS Saloon (_T27_)
Engine :
2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 91 kW | 124 hp | 2011.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Saloon (_T27_)
Model :
AVENSIS Saloon (_T27_)
Engine :
2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 93 kW | 126 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.