285.3527.20
Brake Disc
- Rim Hole Number: 5
- Test Mark: ECE R90 APPROVED
- Height [mm]: 44
- Weight [kg]: 6,2
- Brake Disc Type: Internally Vented
- Brake Disc Thickness [mm]: 23
- Minimum thickness [mm]: 21,4
- Hole Arrangement / Number: 7/5
- Outer diameter [mm]: 280
- Centering Diameter [mm]: 69
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114
- Surface: Coated
HYUNDAI (BEIJING)
- (BEIJING) 51712-3X000
- (BEIJING) 51712-3Y000
HYUNDAI
- 51712-2V000
- 51712-3X000
- 51712-3Y000
- 51712-A6000
- 51712-M0000
KIA (DYK)
- (DYK) 517123X000
KIA
- 51712-2V000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.