042-027-001
Cap, coolant tank
- Pressure [bar]: 1,4
- Colour: White
- Colour: Black
RENAULT
- 1793284CT0
- 2151600QAA
- 2151600QAB
- 4402429
- 7700805031
- 7700808836
- 9110429
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 | 110 kW | 150 hp | 2014.08
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 135 | 100 kW | 136 hp | 2014.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B)
Modelis
NV400 Van (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.02 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Modelis
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Variklis
1.9 D All-wheel Drive | 47 kW | 64 hp | 1998.11 - 2004.12
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.