43476000
Wheel Sensor, tyre-pressure monitoring system
- Test Mark: CE, FCC, IC
- Weight [kg]: 0,050
- Mounting Type: Bolted
- Vehicle Equipment: for vehicles with tyre-pressure monitoring system
- Housing Colour: Orange
- Frequency Range [MHz]: 433
HYUNDAI
- 529332Y450
- 529333V600
KIA
- 529333V600
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.