0 445 214 322
Distributor Pipe, fuel
- Fuel Type: Diesel
- Fuel Mixture Formation: Common Rail (CR)
- Supplementary Article/Info 2: with pressure sensor
HYUNDAI
- 31400 2A650
KIA
- 31400 2A650
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 D | 100 kW | 136 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.