02.67.242
Shaft Seal, crankshaft
- for OE number: 017 997 7447
- Fitting Position: transmission side
- Thickness [mm]: 8
- Inner diameter [mm]: 93
- Outer diameter [mm]: 114
MERCEDES-BENZ
- 009 997 9047
- 010 997 1047
- 010 997 3547
- 010 997 9047
- 011 997 0647
- 017 997 7447
- A009 997 9047
- A010 997 1047
- A010 997 3547
- A010 997 9047
- A011 997 0647
- A017 997 7447
VAG
- 00A 103 085
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
CHAIRMAN (HT_) | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
RODIUS I | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 kW | 180 hp | 2008.03
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
STARLET 1000 Kombi (KP_)
Modelis
STARLET 1000 Kombi (KP_)
Variklis
1.0 (KP36_, KP36R) | 33 kW | 45 hp | 1976.05 - 1978.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CAMRY Station Wagon (_V1_)
Modelis
CAMRY Station Wagon (_V1_)
Variklis
2.2 (SXV10_, SXV10R) | 100 kW | 136 hp | 1991.09 - 1996.07
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Modelis
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Variklis
2.0 GLSI (E55A) | 101 kW | 137 hp | 1992.11 - 1996.08
,
|
Pasirinkti | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Modelis
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Variklis
2.0 (P03W, P13W) | 64 kW | 87 hp | 1986.11 - 2004.05
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
121 I (DA) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.