261462
Pressure Switch, air conditioning
- Thread Size: 3/8-24 UNF
- Refrigerant: R 134a
MAZDA
- BBM46-1503A
NISSAN
- 92136-1FA0A
- 92136-3Z600
- 92136-6J000
- 92136-EL00A
- 92136-ET00A
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Engine :
2.3 dCi 4x4 | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 140 kW | 190 hp | 2015.10
,
|
Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03
,
|
Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08
,
|
Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
Q60 Convertible | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
G Convertible | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.