3269
Wheel Stud
- Weight [g]: 50
- Min. Length [mm]: 25
NISSAN
- 4022421001
- 40224G9501
- D0224G9551
SAUBER
- 11938
SMART
- 4544020072
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX Coupe (Z31) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Modelis
QASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Modelis
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Modelis
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Modelis
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Variklis
1.6 L | 75 kW | 102 hp | 1992.11 - 1996.04
,
|
Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
300ZX (Z31) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10)
Modelis
PRIMERA Hatchback (P10)
Variklis
2.0 16V 4x4 | 85 kW | 116 hp | 1991.04 - 1996.06
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
100NX (B13) | Pasirinkti | |
|
200SX (S13) | Pasirinkti | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.