3293
Wheel Stud
- Fitting Position: Rear Axle both sides
- Fitting Position: Front Axle both sides
- Height [mm]: 30
- Number of Holes: 21
- Weight [g]: 58
- Internal Thread 1 [mm]: M 12x1,5
HYUNDAI
- 5295014140
- 52950M1000
KIA
- 5295014140
- 52950M1000
MAZDA
- B00237160A
- B00237160B
- KA7837160
- KB7737160
- UH7237160
- UH7337160
SAURER
- 46696
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01)
Modelis
GALLOPER II (JK-01)
Variklis
2.5 TD intercooler | 73 kW | 99 hp | 1998.08 - 2003.12
,
|
Pasirinkti | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-5 (KE, GH) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER)
Modelis
CX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER)
Modelis
CX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER)
Modelis
CX-7 (ER)
Variklis
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER) | Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER)
Modelis
CX-7 (ER)
Variklis
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 120 kW | 163 hp | 2012.01 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
CX-7 (ER)
Modelis
CX-7 (ER)
Variklis
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 127 kW | 173 hp | 2009.07 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
RX-8 (SE, FE) | Pasirinkti | |
|
RX-8 (SE, FE) | Pasirinkti | |
|
RX-8 (SE, FE) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Hatchback (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG)
Modelis
6 Saloon (GG)
Variklis
2.3 MPS Turbo (GG3P) | 191 kW | 260 hp | 2005.12 - 2007.08
,
|
Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
6 Saloon (GG) | Pasirinkti | |
|
MPV I (LV) | Pasirinkti | |
|
MPV I (LV)
Modelis
MPV I (LV)
Variklis
3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) | 113 kW | 154 hp | 1988.11 - 1999.05
,
|
Pasirinkti | |
|
MPV I (LV) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG)
Modelis
323 S IV (BG)
Variklis
1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 120 kW | 163 hp | 1991.01 - 1994.07
,
|
Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 S IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG)
Modelis
323 C IV (BG)
Variklis
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 120 kW | 163 hp | 1990.09 - 1992.12
,
|
Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG)
Modelis
323 C IV (BG)
Variklis
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 136 kW | 185 hp | 1993.01 - 1994.07
,
|
Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG)
Modelis
323 F IV (BG)
Variklis
1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 94 kW | 128 hp | 1989.08 - 1994.07
,
|
Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG)
Modelis
323 F IV (BG)
Variklis
1.8 16V (BG8S, BG8P) | 76 kW | 103 hp | 1989.08 - 1994.07
,
|
Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG)
Modelis
323 F IV (BG)
Variklis
1.8 16V (BG8S, BG8P) | 103 kW | 140 hp | 1989.09 - 1993.03
,
|
Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG)
Modelis
323 F IV (BG)
Variklis
1.6 16V (BG6S, BG6P) | 65 kW | 88 hp | 1991.03 - 1994.10
,
|
Pasirinkti | |
|
323 F IV (BG) | Pasirinkti | |
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
MX-3 (EC) | Pasirinkti | |
|
RX-7 III (FD)
Modelis
RX-7 III (FD)
Variklis
1.3 Twin Turbo (FD3S, FD1031) | 176 kW | 239 hp | 1992.07 - 2002.08
,
|
Pasirinkti | |
|
121 II (DB) | Pasirinkti | |
|
121 II (DB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.