350128A
Thermostat, coolant
- Opening Temperature [°C]: 85
- Supplementary Article/Supplementary Info: with seal
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
MUSSO SPORTS | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.