95GDW-41610712C
Shaft Seal, differential
- Fitting Position: Rear
- Weight [kg]: 0,053
- Packaging length [cm]: 6,8
- Packaging width [cm]: 6,8
- Packaging height [cm]: 1,2
HYUNDAI
- 43119-39010
- 4311939011
- 53068-39300
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.