5600063
Wheel Bearing Kit
- Fitting Position: Front Axle
- Width [mm]: 41
- Inner diameter [mm]: 45
- Outer diameter [mm]: 84
- Width 2 [mm]: 40,9
HYUNDAI
- 5171826000
- 5171837000
- 5171838010
- 517201D000
- 517202G000
- 517203A101
- 517203A101AT
- 517203S100
KIA
- 5171826500
- 51720-3A101AT
- 517202T000
- 5172038110
- 517203A000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Model :
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Engine :
3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 100 kW | 136 hp | 2003.10
,
|
Select | |
|
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Model :
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Engine :
2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 kW | 114 hp | 1998.07 - 2001.10
,
|
Select | |
|
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Model :
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Engine :
2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 73 kW | 99 hp | 2003.10
,
|
Select | |
|
VECTRA A Hatchback (J89)
Model :
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine :
1.6 (F68, M68) | 65 kW | 88 hp | 1988.08 - 1994.06
,
|
Select | |
|
VECTRA A Hatchback (J89)
Model :
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine :
1.6 (F68, M68) | 51 kW | 69 hp | 1992.08 - 1993.07
,
|
Select | |
|
VECTRA A Hatchback (J89)
Model :
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine :
1.4 S (F68, M68) | 55 kW | 75 hp | 1988.04 - 1992.06
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.