363700201307
Brake Pad Set, disc brake
- Height 1 [mm]: 58,1
- Height 2 [mm]: 58,1
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Brake System: MANDO
- Length 1 [mm]: 148,9
- Length 2 [mm]: 148,9
- WVA Number: 23569
HYUNDAI
- 5810126A10
- 5810126A20
- 5810126A30
- 5810139A20
- 5810139A40
- 581013AA20
- 581014AA26
- OK52Y3523Z
SSANGYONG
- 4813008260
- 48130090A1
- 48130091A0
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.