223427
Brake Pad Set, disc brake
- Height 1 [mm]: 60,7
- Height 2 [mm]: 60,7
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Supplementary Article/Supplementary Info: with accessories
- Width 1 [mm]: 156,7
- Width 2 [mm]: 156,7
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
- Thickness 1 [mm]: 16,4
- Thickness 2 [mm]: 16,4
- Net weight [kg]: 2,24
HYUNDAI
- 58101 0WA00
- 58101 2BA00
- 58101 2BA10
- 58101 2PA70
- 58101 2WA70
- 58101 2WA90
- 58101 3MA00
- 58101 3MA01
- 58101 4DU00
- S58101 2BA10
- S58101 2PA70
KIA
- 58101 2JA10
- 58101 2JA11
- 58101 2PA70
- 58101 2WA70
SSANGYONG
- 48130341A0
- 581012PA70
- 581012WA70
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
ACTYON II | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.