225221
Brake Pad Set, disc brake
- Height 1 [mm]: 39,4
- Height 2 [mm]: 39,4
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Supplementary Article/Supplementary Info: without accessories
- Width 1 [mm]: 105,4
- Width 2 [mm]: 105,4
- Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate
- Thickness 1 [mm]: 14,2
- Thickness 2 [mm]: 14,2
- Net weight [kg]: 0,83
INFINITI
- AY060 NS048
- D4060 1BN0A
- D4060 1MB0A
- D4M60 1BN0A
- D4M60 9N00A
- D4M60 9N00B
NISSAN
- AY060 NS053
- AY060 NS907
- D4060 1GZ0C
- D4060 1JA00
- D4060 3NK0A
- D4060 3TA3A
- D4060 4ND0A
- D4060 9HM0B
- D4060 9N00A
- D4060 9N00B
- D4060 9N00C
- D4M60 4ND0A
- D4M60 9N00A
- D4M60 9N00B
RENAULT
- 4406 054 35R
- 8660 005 142
SUZUKI
- 55800 77K 00
- 55800 77K 01
- 55800 77K 02
- 55800 77K 03
- 55800 77K 04
- 55800 77K 05
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
QUEST (E52) | Select | |
|
ELGRAND (E52) | Select | |
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
QX50 I | Select | |
|
QX50 I | Select | |
|
Q60 Convertible | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.