26HY063
Brake Disc
- Fitting Position: Front Axle
- Height [mm]: 48
- Brake Disc Type: Vented
- Brake Disc Thickness [mm]: 26
- Inner diameter [mm]: 69
- Outer diameter [mm]: 320
- Number of Holes: 5
HYUNDAI
- 517122T000
- 517122T100
KIA
- 51712-2T000
MITSUBISHI
- 4615A230
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model :
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NEXO (FE) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 Bifuel | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 4WD (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.