306032
Sensor, parking distance control
- Fitting Position: Front and Rear
- Number of pins: 3
- Chemical Properties: Paintable
ALFA ROMEO
- ROMEO 156102350
- ROMEO 156106701
- ROMEO 156107891
AUDI
- 1S0 919 275 A
- 1S0 919 275 A GRU
- 1S0 919 275 D
- 1S0 919 275 D GRU
- 1S0 919 275 E
- 1T0 919 275
- 3TD 919 275
- 3TD 919 275 A
- 3TD 919 275 B
- 420 919 275
- 420 919 275 GRU
- 4H0 919 275 A
- 4H0 919 275 A GRU
NISSAN
- 28438-JD00A
OPEL
- 4449992
- 93198684
PORSCHE
- 4H0 919 275 A
SEAT
- 1S0 919 275 A
- 1S0 919 275 A GRU
- 1S0 919 275 D
- 1S0 919 275 D GRU
- 420 919 275
- 420 919 275 1QP
- 420 919 275 GRU
- 4H0 919 275 A
- 4H0 919 275 A 1QP
- 4H0 919 275 A 1RR
- 4H0 919 275 A 3FZ
- 4H0 919 275 A GRU
- 4H0 919 275 A T94
- 4H0 919 275 A V7W
SKODA
- 1S0 919 275 A
- 1S0 919 275 A GRU
- 1S0 919 275 D
- 1S0 919 275 D GRU
- 420 919 275
- 420 919 275 GRU
- 4H0 919 275 A
- 4H0 919 275 A 1QP
- 4H0 919 275 A 1RR
- 4H0 919 275 A 3FZ
- 4H0 919 275 A GRU
- 4H0 919 275 A T94
- 4H0 919 275 A V7W
VAUXHALL
- 4449992
- 93198684
- 93198832
VW
- 1S0 919 275 A
- 1S0 919 275 A GRU
- 1S0 919 275 D
- 1S0 919 275 D GRU
- 3C0 919 275 Q
- 3TD 919 275 A
- 3TD 919 275 B
- 420 919 275
- 420 919 275 GRU
- 4H0 919 275 A
- 4H0 919 275 A GRU
- 4H0 919 275 A1QP
- 4H0 919 275 A1RR
- 4H0 919 275 A3FZ
- 4H0 919 275 AT94
- 4H0 919 275 AV7W
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.