207 821
Oil Pressure Switch
- Thread Size: M14
- Switch Pressure [bar]: 0,6
- Operating Mode: Hydraulic
- Number of pins: 1
- Supplementary Article/Info 2: with seal ring
- Thread Pitch [mm]: 1,5
- Connector Shape: rectangular
- Colour Coding: White
DACIA
- 8200 671 272
MERCEDES-BENZ
- 607 905 14 00
- A607 905 14 00
NISSAN
- 2524 000 Q0A
- 2524 000 QAH
OPEL
- 44 31 212
- 44 33 805
RENAULT
- 8200 671 272
VAUXHALL
- 93161662
- 93198166
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.